美国800M宽带
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
超大带宽
三网AS9929
前往选购 》
美国 · 800M · 套餐实例A型
配 置 | 2核2GE5 V2 |
硬 盘 | 40G |
带 宽 | 800Mbps 512G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 40.95 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例B型
配 置 | 2核4GE5 V2 |
硬 盘 | 50G |
带 宽 | 800Mbps 1024G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 61.42 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例C型
配 置 | 4核4GE5 V2 |
硬 盘 | 60G |
带 宽 | 800Mbps 1536G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 80.53 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例D型
配 置 | 4核8GE5 V2 |
硬 盘 | 80G |
带 宽 | 800Mbps 2560G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 120.12 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例E型
配 置 | 8核8GE5 V2 |
硬 盘 | 100G |
带 宽 | 800Mbps 3584G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 161.07 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例F型
配 置 | 8核16GE5 V2 |
硬 盘 | 140G |
带 宽 | 800Mbps 5632G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 241.60 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例G型
配 置 | 16核16GE5 V2 |
硬 盘 | 180G |
带 宽 | 800Mbps 7680G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 322.14 起/ 月
美国 · 800M · 套餐实例H型
配 置 | 16核32GE5 V2 |
硬 盘 | 280G |
带 宽 | 800Mbps 11776G |
防 御 | 机房提供基础防御 |
¥ 525.52 起/ 月